Príloha: Mapy a všeobecné odporúčanie pre stanovenie počtu parkovacích miest
Mapy
Príloha č.2 BANM Cyklo 2000 5000_juhPríloha č.3 BANM Cyklo 2000 5000_sever
Príloha č.4 BANM Cyklo Železná studnička
Príloha č.5 BANM Cyklol 2000 návrh
| nákupné centrum | hlavné nákupné centrum | 100m2 hrubej podlažnej plochy (hpp) | 5 -10 | periférna lokalita a nákupná základňa zameraná na nakupovanie vo veľkom |
| veľké nákupné centrum v mestskej časti | 100m2 hpp | 5 7 | ||
| miestne nákupné centrum | 100m2 hpp | 6 -8 | ||
| obchody a nákupné ulice v pešej zóne | na každý obchod | 2 | závisí vo veľkej miere od lokality a charakteru obchodu | |
| kancelária | bez funkcie priehradky | 100m2 hpp | 1 -3 | periférna lokalita a silná konkurencia MHD |
| s funkciou priehradky | na každú priehradku | 2 -4 | ||
| iné mestské profesie | právnické a účtovnícke firmy, kancelárske budovy | 100m2 hpp) | 0,3 -0,4 | Ako v prípade outletov, vývoj smeruje viac k tomu mať viac priestoru v centre mesta ako na predmestiach |
| pracovné miesta | všetky služby, v ktorých sú pracovníci zamestnaní | na osobu | 0,4 | 1 uzamyk.skrinka/2 parkovacie miesta bicyklov |
| 1 sprcha/5 parkovacích miest bicyklov | ||||
| 1 šatňa / 1 sprcha | ||||
|
|
||||
| obytné oblasti | paneláky | 100m2 (hpp) | 2- 2,5 | závisí hlavne od takých faktorov ako lokalita rezidenčnej oblasti v rámci mestskej štruktúry, veľkosť bytov, vekový mix obyvateľov a ich spoločenské postavenie |
| internáty | na rezidenta | 1 | ||
|
Hotely a reštaurácie |
hotely a reštaurácie | 15 hostí | 1 |
závisí vo veľkej miere od lokality a charakteru hotela |
| vzdelávací inštitút | škôlka | 10 detí | 1 -3 | veľká funkcia mimo mestského obvodu |
| základná škola | 100 žiakov | 30 -40 |
|
|
| stredná škola | 100 žiakov | 60 -70 |
veľká regionálna funkcia a silná konkurencia verejnej dopravy |
|
| vyššie vzdelávanie | 100 študentov | 40 -60 | silná konkurencia verejnej dopravy | |
| športový komplex | športová hala | kapacita 100 návštevníkov | 35 -45 | periférna lokalita |
| športové ihrisko so stojanmi | kapacita 100 návštevníkov | 20 -30 | ||
| športové ihrisko bez stojanov | konkurenčné pole | 20 -30 | ||
| plaváreň | 100 m2 vodnej plochy | 15 -20 | ||
| miesta oddychu | divadlo | kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala | 20 -25 |
veľká regionálna funkcia a silná konkurencia verejnej dopravy |
| koncertná sieň | kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala | 25 -35 | ||
| kino | kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala | 25 -30 | ||
| mestská diskotéka | kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala | 25 - 35 | silná konkurencia verejnej dopravy a periférna lokalita | |
| diskotéka mimo mesta | kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala | 5 -15 | ||
| zdravotné stredisko | mestská nemocnica | 100 lôžok | 20 -40 | silná konkurencia verejnej dopravy a periférna lokalita |
| regionálna nemocnica | 100 lôžok | 15 -30 | ||
| Dom opatrovateľskej služby | 100 lôžok | 5 -10 | ||
| rekreácia | rekreačná oblasť | 100 návštevníkov v najrušnejší deň | 20 -40 | periférna lokalita |
| zábavný park | 100 návštevníkov v najrušnejší deň | 15 -30 | silná konkurencia verejnej dopravy | |
| spoločensko-kultúrna inštitúcia | kostol, mešita | 10 veriacich | 5 -15 | silná konkurencia verejnej dopravy |
| múzeum | 100 návštevníkov v najrušnejší deň | 1 -3 | ||
| prestupové body | železničné stanice |
100 cestujúcich |
10 -30 | v závislosti od lokality |
| pravidelná regionálna doprava | zastávka |
|
||
| vhodná regionálna doprava | zastávka | 5 15 |
Posledná aktualizácia: 21.01.2020 10:55
