5. Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA – NM
Táto kategória cyklotrás má lokálny význam, je naviazaná na celomestsky definované cyklotrasy a zabezpečuje cyklistický prístup do vnútroblastných miest na území MČ BA – NM. Návrh doplňujúcich cyklotrás je nasledovný:
Celková sumarizácia cyklotrás v MČ BA – NM je nasledovná:
Na území MČ BA-NM je navrhnutých spolu 69 793 m cyklotrás rôzneho významu a usporiadania. Podrobnejšia tabuľka rozdelenia cyklotrás je uvedená v prílohe.
| Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA - Nové Mesto | |||
| por.čís. | označenie | názov trasy | dĺžka v m |
| 1 | NM 1 | Stará Vajnorská | 2370 |
| 2 | NM 2 | Cesta na Železnú studienku | 1800 |
| 3 | NM 3 | Koliba - Kamzík - Železná studnička | 3460 |
| 4 | NM 4 | vozovňa Krasňany - Jurská | 520 |
| 5 | NM 5 | Pionierska | 1430 |
| 6 | NM 6 | Mikovíniho - Sibírska | 1320 |
| 7 | NM 7 | Kraskova | 370 |
| 8 | NM 8 | Sliačska | 1760 |
| 9 | NM 9 | Teplická - Smykova | 590 |
| 10 | NM 10 | Moravská - Sliezska – Plzenská - Robotnícka | 450 |
| 11 | NM 11 | Kalinčiakova - Športová | 890 |
| 12 | NM 12 | Tylova - Vihorlatská | 460 |
| 13 | NM 13 | Kukučínova - sídl. Hostinského - Letná - Úradnícka - Svätovojtešská | 840 |
| 14 | NM 14 | Briežky | 1760 |
| 15 | NM14A | Horská - Malý Varan | 750 |
| 16 | NM 14B | Na Koziarke | 815 |
| 17 | NM 14C | Spojka Briežky - Koziarka | 950 |
| 18 | NM 15 | Stará Vajnorská - Žabí majer | 720 |
| 19 | NM 16 | cesta na Kamzík | 1140 |
| 20 | NM 17 | Opavská - cesta na Červený most | 1320 |
| 21 | NM 18 | Tupého - most nad železnicou - Pionierska | 410 |
| 22 | NM 19 | Budyšínska + prechod cez Filiálku na Račiansku | 438 |
| 23 | NM 20 | Kutuzovova | 490 |
| 24 | NM 21 | Odbojárov | 420 |
| 25 | NM 22 | Vajnorská - Za stanicou - Elektrárenská - Turbínová | 1550 |
| 26 | NM 23 | Vlárska - Koliba | 840 |
| 27 | NM 24 | Senecká - Východné nádražie | 280 |
| 28 | NM 25 | K žst. BA - Nové Mesto | 340 |
| 29 | NM 26 | Riazanská | 997 |
| 30 | NM 27 | Filiálka | 783 |
| 31 | NM 28 | Tegelhofova - Junácka | 690 |
| 32 | NM 29 | okolo Polusu | 660 |
| 33 | NM 30 | zóna VÚZ | 470 |
| 34 | NM 31 | Pasienky | 640 |
| 35 | NM 32 | za športovou halou Pasienky | 925 |
| spolu | 33 648 | ||
| Sumarizácia cyklotrás v MČ BA - Nové Mesto | |||
| dokument | počet trás | celková dĺžka v m | pozn. |
| UP 2007 | 5 | 11 310 | |
| UGD 2015 | 5 | 10 330 | hlavné trasy |
| UGD 2015 | 7 | 23 345 | radiály |
| UGD 2015 | 7 | 12 800 | okruhy |
| BA-NM | 35 | 33 648 | rozv.dokument |
| spolu dĺžka v m | 69 793 |
Posledná aktualizácia: 28.01.2020 09:06
